|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 50.5 g (1.78 oz) | 44.5 g (1.57 oz) |
|---|---|---|
| Breite | 45.1 mm (1.78 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
| Höhe | 45.1 mm (1.78 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
| Dicke | 12.8 mm (0.50 in) | 11.9 mm (0.47 in) |
| Handgelenkgröße | 135.0 mm (5.31 in) - 200.0 mm (7.87 in) | 125.0 mm (4.92 in) - 190.0 mm (7.48 in) |
| Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
| Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 33.0 mm (1.30 in) | 30.5 mm (1.20 in) |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | MIP | AMOLED |
| Anzeigeauflösung | 260 x 260px | 240 x 240px |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Always On |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | Ja | |
| Integriertes GPS | Ja | |
| NFC | ||
| Bluetooth |
| Betriebssystem | ||
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | Garmin Pay | Garmin Pay |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
| Senden von Textantworten | Ja | Ja |
| Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
| Interner Musikspeicher | Ja | |
| Speicher |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | Ja | Ja |
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 8 Tage | 5 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | ||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|