|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 52.0 g (1.83 oz) | 52.0 g (1.83 oz) |
|---|---|---|
| Breite | 45.0 mm (1.77 in) | 46.7 mm (1.84 in) |
| Höhe | 45.0 mm (1.77 in) | 46.7 mm (1.84 in) |
| Dicke | 15.3 mm (0.60 in) | 11.4 mm (0.45 in) |
| Handgelenkgröße | 132.0 mm (5.20 in) - 224.0 mm (8.82 in) | |
| Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | |
| Wasserdicht | 10 ATM | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 32.5 mm (1.28 in) | 35.3 mm (1.39 in) |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | MIP | AMOLED |
| Anzeigeauflösung | 128 x 128px | 454 x 454px |
| Touchscreen | Ja | |
| Always On |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Integriertes GPS | Ja | Ja |
| NFC | ||
| Bluetooth | Ja |
| Betriebssystem | ||
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | ||
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja | |
| Senden von Textantworten | Ja | |
| Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
| Interner Musikspeicher | Ja | |
| Speicher | 4 GB |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | Ja | |
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 14 Tage | 14 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | ||
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|