|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 50.5 g (1.78 oz) | 44.5 g (1.57 oz) |
|---|---|---|
| Szerokość | 45.1 mm (1.78 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
| Wysokość | 45.1 mm (1.78 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
| Grubość | 12.8 mm (0.50 in) | 11.9 mm (0.47 in) |
| Rozmiar nadgarstka | 135.0 mm (5.31 in) - 200.0 mm (7.87 in) | 125.0 mm (4.92 in) - 190.0 mm (7.48 in) |
| Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
| Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
| Rozmiar ekranu | 33.0 mm (1.30 in) | 30.5 mm (1.20 in) |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | MIP | AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 260 x 260px | 240 x 240px |
| Ekran dotykowy | Tak | Tak |
| Zawsze włączony |
| Sieci komórkowe | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Tak | |
| Wbudowany GPS | Tak | |
| NFC | ||
| Bluetooth |
| System operacyjny | ||
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | Garmin Pay | Garmin Pay |
| Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | Tak |
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
| Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
| Pamięć |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | Tak | Tak |
| EKG | ||
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 8 dni | 5 dni |
|---|
| Kompas | Tak | |
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | ||
| Czujnik światła otoczenia | Tak | |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|