|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 52.0 g (1.83 oz) | 52.0 g (1.83 oz) |
|---|---|---|
| Szerokość | 45.0 mm (1.77 in) | 46.7 mm (1.84 in) |
| Wysokość | 45.0 mm (1.77 in) | 46.7 mm (1.84 in) |
| Grubość | 15.3 mm (0.60 in) | 11.4 mm (0.45 in) |
| Rozmiar nadgarstka | 132.0 mm (5.20 in) - 224.0 mm (8.82 in) | |
| Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | |
| Wodoodporny | 10 ATM | 5 ATM |
| Rozmiar ekranu | 32.5 mm (1.28 in) | 35.3 mm (1.39 in) |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | MIP | AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 128 x 128px | 454 x 454px |
| Ekran dotykowy | Tak | |
| Zawsze włączony |
| Sieci komórkowe | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | ||
| Wbudowany GPS | Tak | Tak |
| NFC | ||
| Bluetooth | Tak |
| System operacyjny | ||
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | ||
| Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak | |
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
| Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
| Pamięć | 4 GB |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | Tak | |
| EKG | ||
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 14 dni | 14 dni |
|---|
| Kompas | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
| Czujnik światła otoczenia | ||
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|