|
|
|
| Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
| Вес | 52.0 g (1.83 oz) | 52.0 g (1.83 oz) |
|---|---|---|
| Ширина | 45.0 mm (1.77 in) | 46.7 mm (1.84 in) |
| Высота | 45.0 mm (1.77 in) | 46.7 mm (1.84 in) |
| Толщина | 15.3 mm (0.60 in) | 11.4 mm (0.45 in) |
| Размер запястья | 132.0 mm (5.20 in) - 224.0 mm (8.82 in) | |
| Ширина ремешка | 22.0 mm (0.87 in) | |
| Водонепроницаемость | 10 ATM | 5 ATM |
| Размер дисплея | 32.5 mm (1.28 in) | 35.3 mm (1.39 in) |
|---|---|---|
| Тип дисплея | MIP | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 128 x 128px | 454 x 454px |
| Сенсорный экран | Да | |
| Всегда включён |
| Сотовые сети | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | ||
| Встроенный GPS | Да | Да |
| NFC | ||
| Bluetooth | Да |
| Операционная система | ||
|---|---|---|
| Помощник | ||
| Бесконтактные платежи | ||
| Звонить и отвечать на звонки | Да | |
| Отправка текстовых сообщений | Да | |
| Управление музыкой телефона | Да | Да |
| Встроенное хранилище музыки | Да | |
| Хранилище | 4 GB |
| Наблюдение за сном | Да | Да |
|---|---|---|
| Датчик обнаружение падения | ||
| Частота сердцебиения | Да | Да |
| SpO2 | Да | |
| ЭКГ | ||
| Датчик температуры тела |
| Ресурс батареи | 14 дней | 14 дней |
|---|
| Компас | Да | Да |
|---|---|---|
| Барометрический альтиметр | Да | |
| Датчик внешней освещенности | ||
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да |
| Проверьте цену на: | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
|---|