|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | ||
|---|---|---|
| Breite | 35.5 mm (1.40 in) | 35.5 mm (1.40 in) |
| Höhe | 40.9 mm (1.61 in) | 40.9 mm (1.61 in) |
| Dicke | 11.4 mm (0.45 in) | 11.4 mm (0.45 in) |
| Handgelenkgröße | ||
| Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
| Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 36.3 mm (1.43 in) | 36.3 mm (1.43 in) |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | IPS | IPS |
| Anzeigeauflösung | 302 x 320px | 302 x 320px |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Always On |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Integriertes GPS | Ja | |
| NFC | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Betriebssystem | ||
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | ||
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
| Senden von Textantworten | ||
| Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
| Interner Musikspeicher | ||
| Speicher |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | Ja | Ja |
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 9 Tage | 9 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | ||
| Umgebungslichtsensor | ||
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|