|
|
|
| Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
| Вес | ||
|---|---|---|
| Ширина | 35.5 mm (1.40 in) | 35.5 mm (1.40 in) |
| Высота | 40.9 mm (1.61 in) | 40.9 mm (1.61 in) |
| Толщина | 11.4 mm (0.45 in) | 11.4 mm (0.45 in) |
| Размер запястья | ||
| Ширина ремешка | 20.0 mm (0.79 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
| Водонепроницаемость | 5 ATM | 5 ATM |
| Размер дисплея | 36.3 mm (1.43 in) | 36.3 mm (1.43 in) |
|---|---|---|
| Тип дисплея | IPS | IPS |
| Разрешение дисплея | 302 x 320px | 302 x 320px |
| Сенсорный экран | Да | Да |
| Всегда включён |
| Сотовые сети | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | ||
| Встроенный GPS | Да | |
| NFC | ||
| Bluetooth | Да | Да |
| Операционная система | ||
|---|---|---|
| Помощник | ||
| Бесконтактные платежи | ||
| Звонить и отвечать на звонки | ||
| Отправка текстовых сообщений | ||
| Управление музыкой телефона | Да | Да |
| Встроенное хранилище музыки | ||
| Хранилище |
| Наблюдение за сном | Да | Да |
|---|---|---|
| Датчик обнаружение падения | ||
| Частота сердцебиения | Да | Да |
| SpO2 | Да | Да |
| ЭКГ | ||
| Датчик температуры тела |
| Ресурс батареи | 9 дней | 9 дней |
|---|
| Компас | Да | |
|---|---|---|
| Барометрический альтиметр | ||
| Датчик внешней освещенности | ||
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да | Да |
| Проверьте цену на: | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
|---|