|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 29.0 g (1.02 oz) | |
|---|---|---|
| Breite | 47.7 mm (1.88 in) | 43.0 mm (1.69 in) |
| Höhe | 47.7 mm (1.88 in) | 43.0 mm (1.69 in) |
| Dicke | 13.5 mm (0.53 in) | 14.3 mm (0.56 in) |
| Handgelenkgröße | 120.0 mm (4.72 in) - 210.0 mm (8.27 in) | |
| Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) | |
| Wasserdicht | 5 ATM | 3 ATM |
| Anzeigegrösse | 33.0 mm (1.30 in) | |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | AMOLED | matrix |
| Anzeigeauflösung | 360 x 360px | 218 x 218px |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Always On | Ja |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Integriertes GPS | Ja | |
| NFC | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Betriebssystem | ||
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | ||
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
| Senden von Textantworten | ||
| Steuern der Telefonmusik | Ja | |
| Interner Musikspeicher | ||
| Speicher |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | ||
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 20 Tage | 5 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | ||
| Umgebungslichtsensor | ||
| Beschleunigungssensor | ||
| Gyroskop |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|