|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 74.0 g (2.61 oz) | |
|---|---|---|
| Breite | 41.0 mm (1.61 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Höhe | 40.4 mm (1.59 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Dicke | 11.7 mm (0.46 in) | 15.0 mm (0.59 in) |
| Handgelenkgröße | 120.0 mm (4.72 in) - 206.0 mm (8.11 in) | |
| Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) | |
| Wasserdicht | 5 ATM | 10 ATM |
| Anzeigegrösse | 30.5 mm (1.20 in) | |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | STN | matrix |
| Anzeigeauflösung | 128 x 128px | |
| Touchscreen | Ja | |
| Always On | Ja |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Integriertes GPS | Ja | |
| NFC | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Betriebssystem | ||
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | ||
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
| Senden von Textantworten | ||
| Steuern der Telefonmusik | ||
| Interner Musikspeicher | ||
| Speicher |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | ||
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 28 Tage | 14 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | ||
| Beschleunigungssensor | Ja | |
| Gyroskop |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|