|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 74.0 g (2.61 oz) | |
|---|---|---|
| Szerokość | 41.0 mm (1.61 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Wysokość | 40.4 mm (1.59 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Grubość | 11.7 mm (0.46 in) | 15.0 mm (0.59 in) |
| Rozmiar nadgarstka | 120.0 mm (4.72 in) - 206.0 mm (8.11 in) | |
| Szerokość paska | 20.0 mm (0.79 in) | |
| Wodoodporny | 5 ATM | 10 ATM |
| Rozmiar ekranu | 30.5 mm (1.20 in) | |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | STN | matrix |
| Rozdzielczość ekranu | 128 x 128px | |
| Ekran dotykowy | Tak | |
| Zawsze włączony | Tak |
| Sieci komórkowe | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | ||
| Wbudowany GPS | Tak | |
| NFC | ||
| Bluetooth | Tak | Tak |
| System operacyjny | ||
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | ||
| Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | ||
| Kontrola muzyki z telefonu | ||
| Lokalna pamięć muzyczna | ||
| Pamięć |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | ||
| EKG | ||
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 28 dni | 14 dni |
|---|
| Kompas | Tak | |
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
| Czujnik światła otoczenia | ||
| Akcelerometr | Tak | |
| Żyroskop |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|