|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 70.0 g (2.47 oz) | |
|---|---|---|
| Breite | 48.6 mm (1.91 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Höhe | 48.6 mm (1.91 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Dicke | 13.4 mm (0.53 in) | 15.3 mm (0.60 in) |
| Handgelenkgröße | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
| Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | 24.0 mm (0.94 in) |
| Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 34.0 mm (1.34 in) | |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | MIP | AMOLED |
| Anzeigeauflösung | 320 x 320px | 454 x 454px |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Always On |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | Ja | Ja |
| Integriertes GPS | Ja | Ja |
| NFC | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Betriebssystem | WearOS | |
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | Google Pay | |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
| Senden von Textantworten | ||
| Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
| Interner Musikspeicher | ||
| Speicher |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | ||
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 14 Tage | 2 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | Ja |
| Umgebungslichtsensor | ||
| Beschleunigungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|