|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 70.0 g (2.47 oz) | |
|---|---|---|
| Szerokość | 48.6 mm (1.91 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Wysokość | 48.6 mm (1.91 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Grubość | 13.4 mm (0.53 in) | 15.3 mm (0.60 in) |
| Rozmiar nadgarstka | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
| Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | 24.0 mm (0.94 in) |
| Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
| Rozmiar ekranu | 34.0 mm (1.34 in) | |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | MIP | AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 320 x 320px | 454 x 454px |
| Ekran dotykowy | Tak | Tak |
| Zawsze włączony |
| Sieci komórkowe | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Tak | Tak |
| Wbudowany GPS | Tak | Tak |
| NFC | Tak | |
| Bluetooth | Tak | Tak |
| System operacyjny | WearOS | |
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | Google Pay | |
| Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | ||
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
| Lokalna pamięć muzyczna | ||
| Pamięć |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | ||
| EKG | ||
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 14 dni | 2 dni |
|---|
| Kompas | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | Tak |
| Czujnik światła otoczenia | ||
| Akcelerometr | Tak | |
| Żyroskop | Tak |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|