|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 81.0 g (2.86 oz) | |
|---|---|---|
| Breite | 47.7 mm (1.88 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Höhe | 47.7 mm (1.88 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Dicke | 13.5 mm (0.53 in) | 16.8 mm (0.66 in) |
| Handgelenkgröße | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
| Bandbreite | 24.0 mm (0.94 in) | |
| Wasserdicht | 5 ATM | 10 ATM |
| Anzeigegrösse | 33.0 mm (1.30 in) | |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | AMOLED | matrix |
| Anzeigeauflösung | 360 x 360px | 320 x 300px |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Always On | Ja |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Integriertes GPS | Ja | Ja |
| NFC | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Betriebssystem | ||
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | ||
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
| Senden von Textantworten | ||
| Steuern der Telefonmusik | Ja | |
| Interner Musikspeicher | ||
| Speicher |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | ||
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 20 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | ||
| Beschleunigungssensor | ||
| Gyroskop |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|