|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 81.0 g (2.86 oz) | |
|---|---|---|
| Szerokość | 47.7 mm (1.88 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Wysokość | 47.7 mm (1.88 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
| Grubość | 13.5 mm (0.53 in) | 16.8 mm (0.66 in) |
| Rozmiar nadgarstka | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
| Szerokość paska | 24.0 mm (0.94 in) | |
| Wodoodporny | 5 ATM | 10 ATM |
| Rozmiar ekranu | 33.0 mm (1.30 in) | |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | AMOLED | matrix |
| Rozdzielczość ekranu | 360 x 360px | 320 x 300px |
| Ekran dotykowy | Tak | Tak |
| Zawsze włączony | Tak |
| Sieci komórkowe | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | ||
| Wbudowany GPS | Tak | Tak |
| NFC | ||
| Bluetooth | Tak | Tak |
| System operacyjny | ||
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | ||
| Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | ||
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | |
| Lokalna pamięć muzyczna | ||
| Pamięć |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | ||
| EKG | ||
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 20 dni |
|---|
| Kompas | Tak | |
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
| Czujnik światła otoczenia | ||
| Akcelerometr | ||
| Żyroskop |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|