|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 34.9 g (1.23 oz) | 47.0 g (1.66 oz) |
|---|---|---|
| Breite | 36.4 mm (1.43 in) | 43.8 mm (1.72 in) |
| Höhe | 42.5 mm (1.67 in) | 43.8 mm (1.72 in) |
| Dicke | 11.4 mm (0.45 in) | 13.3 mm (0.52 in) |
| Handgelenkgröße | 126.0 mm (4.96 in) - 216.0 mm (8.50 in) | |
| Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | |
| Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 30.4 mm (1.20 in) | |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | OLED | MIP |
| Anzeigeauflösung | 312 x 390px | 240 x 240px |
| Touchscreen | Ja | |
| Always On |
| Mobilfunknetze | Ja | |
|---|---|---|
| WLAN | Ja | Ja |
| Integriertes GPS | Ja | Ja |
| NFC | Ja | |
| Bluetooth | Ja |
| Betriebssystem | watchOS | |
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | Apple Pay | Garmin Pay |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja | |
| Senden von Textantworten | Ja | Ja |
| Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
| Interner Musikspeicher | Ja | |
| Speicher |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | Ja | |
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 18 Stunden | 7 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|