|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 34.9 g (1.23 oz) | 47.0 g (1.66 oz) |
|---|---|---|
| Szerokość | 36.4 mm (1.43 in) | 43.8 mm (1.72 in) |
| Wysokość | 42.5 mm (1.67 in) | 43.8 mm (1.72 in) |
| Grubość | 11.4 mm (0.45 in) | 13.3 mm (0.52 in) |
| Rozmiar nadgarstka | 126.0 mm (4.96 in) - 216.0 mm (8.50 in) | |
| Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | |
| Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
| Rozmiar ekranu | 30.4 mm (1.20 in) | |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | OLED | MIP |
| Rozdzielczość ekranu | 312 x 390px | 240 x 240px |
| Ekran dotykowy | Tak | |
| Zawsze włączony |
| Sieci komórkowe | Tak | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Tak | Tak |
| Wbudowany GPS | Tak | Tak |
| NFC | Tak | |
| Bluetooth | Tak |
| System operacyjny | watchOS | |
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | Apple Pay | Garmin Pay |
| Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak | |
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | Tak |
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
| Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
| Pamięć |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | Tak | |
| EKG | ||
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 18 godzin | 7 dni |
|---|
| Kompas | Tak | |
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
| Czujnik światła otoczenia | Tak | |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Żyroskop | Tak | Tak |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|