|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 24.0 g (0.85 oz) | |
|---|---|---|
| Breite | 22.7 mm (0.89 in) | 17.2 mm (0.68 in) |
| Höhe | 35.8 mm (1.41 in) | 43.0 mm (1.69 in) |
| Dicke | 12.5 mm (0.49 in) | 11.5 mm (0.45 in) |
| Handgelenkgröße | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
| Bandbreite | 17.0 mm (0.67 in) | |
| Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 24.1 mm (0.95 in) | |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | OLED | AMOLED |
| Anzeigeauflösung | 240 x 120px | |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Always On |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Integriertes GPS | Ja | |
| NFC | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Betriebssystem | Proprietary | Proprietary |
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | Fitbit Pay | |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
| Senden von Textantworten | Ja | |
| Steuern der Telefonmusik | Ja | |
| Interner Musikspeicher | ||
| Speicher |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | ||
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 7 Tage | 14 Tage |
|---|
| Kompass | ||
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | ||
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|