|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 24.0 g (0.85 oz) | |
|---|---|---|
| Szerokość | 22.7 mm (0.89 in) | 17.2 mm (0.68 in) |
| Wysokość | 35.8 mm (1.41 in) | 43.0 mm (1.69 in) |
| Grubość | 12.5 mm (0.49 in) | 11.5 mm (0.45 in) |
| Rozmiar nadgarstka | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
| Szerokość paska | 17.0 mm (0.67 in) | |
| Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
| Rozmiar ekranu | 24.1 mm (0.95 in) | |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | OLED | AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 240 x 120px | |
| Ekran dotykowy | Tak | Tak |
| Zawsze włączony |
| Sieci komórkowe | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | ||
| Wbudowany GPS | Tak | |
| NFC | Tak | |
| Bluetooth | Tak | Tak |
| System operacyjny | Proprietary | Proprietary |
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | Fitbit Pay | |
| Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | |
| Lokalna pamięć muzyczna | ||
| Pamięć |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | ||
| EKG | ||
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 7 dni | 14 dni |
|---|
| Kompas | ||
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
| Czujnik światła otoczenia | ||
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|