|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | ||
|---|---|---|
| Breite | 35.8 mm (1.41 in) | 35.6 mm (1.40 in) |
| Höhe | 40.5 mm (1.59 in) | 42.8 mm (1.69 in) |
| Dicke | 8.9 mm (0.35 in) | 9.8 mm (0.39 in) |
| Handgelenkgröße | ||
| Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
| Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 39.4 mm (1.55 in) | 41.9 mm (1.65 in) |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | AMOLED | AMOLED |
| Anzeigeauflösung | 354 x 306px | 348 x 442px |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Always On | Ja | Ja |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | ||
| Integriertes GPS | Ja | |
| NFC | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Betriebssystem | ||
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | ||
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
| Senden von Textantworten | ||
| Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
| Interner Musikspeicher | ||
| Speicher |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | Ja | Ja |
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 14 Tage | 14 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|