|
|
|
| Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
| Вес | ||
|---|---|---|
| Ширина | 35.8 mm (1.41 in) | 35.6 mm (1.40 in) |
| Высота | 40.5 mm (1.59 in) | 42.8 mm (1.69 in) |
| Толщина | 8.9 mm (0.35 in) | 9.8 mm (0.39 in) |
| Размер запястья | ||
| Ширина ремешка | 20.0 mm (0.79 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
| Водонепроницаемость | 5 ATM | 5 ATM |
| Размер дисплея | 39.4 mm (1.55 in) | 41.9 mm (1.65 in) |
|---|---|---|
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 354 x 306px | 348 x 442px |
| Сенсорный экран | Да | Да |
| Всегда включён | Да | Да |
| Сотовые сети | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | ||
| Встроенный GPS | Да | |
| NFC | ||
| Bluetooth | Да | Да |
| Операционная система | ||
|---|---|---|
| Помощник | ||
| Бесконтактные платежи | ||
| Звонить и отвечать на звонки | ||
| Отправка текстовых сообщений | ||
| Управление музыкой телефона | Да | Да |
| Встроенное хранилище музыки | ||
| Хранилище |
| Наблюдение за сном | Да | Да |
|---|---|---|
| Датчик обнаружение падения | ||
| Частота сердцебиения | Да | Да |
| SpO2 | Да | Да |
| ЭКГ | ||
| Датчик температуры тела |
| Ресурс батареи | 14 дней | 14 дней |
|---|
| Компас | Да | Да |
|---|---|---|
| Барометрический альтиметр | Да | |
| Датчик внешней освещенности | Да | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да | Да |
| Проверьте цену на: | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
|---|