|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | ||
|---|---|---|
| Szerokość | 35.8 mm (1.41 in) | 35.6 mm (1.40 in) |
| Wysokość | 40.5 mm (1.59 in) | 42.8 mm (1.69 in) |
| Grubość | 8.9 mm (0.35 in) | 9.8 mm (0.39 in) |
| Rozmiar nadgarstka | ||
| Szerokość paska | 20.0 mm (0.79 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
| Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
| Rozmiar ekranu | 39.4 mm (1.55 in) | 41.9 mm (1.65 in) |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | AMOLED | AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 354 x 306px | 348 x 442px |
| Ekran dotykowy | Tak | Tak |
| Zawsze włączony | Tak | Tak |
| Sieci komórkowe | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | ||
| Wbudowany GPS | Tak | |
| NFC | ||
| Bluetooth | Tak | Tak |
| System operacyjny | ||
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | ||
| Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | ||
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
| Lokalna pamięć muzyczna | ||
| Pamięć |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | Tak | Tak |
| EKG | ||
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 14 dni | 14 dni |
|---|
| Kompas | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
| Czujnik światła otoczenia | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Żyroskop | Tak | Tak |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|